Pets
Verified dataPet Food + advancement materials per milestone.
| Step | Pet Food | Taming Manual | Energizing Potion | Strengthening Serum |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1–10 | 1,715 | 0 | 0 | 0 |
| Lv 10 advancement | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Lv 10–20 | 3,180 | 0 | 0 | 0 |
| Lv 20 advancement | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Lv 20–30 | 5,010 | 0 | 0 | 0 |
| Lv 30 advancement | 0 | 45 | 10 | 0 |
| Lv 30–40 | 7,660 | 0 | 0 | 0 |
| Lv 40 advancement | 0 | 60 | 20 | 0 |
| Lv 40–50 | 11,310 | 0 | 0 | 0 |
| Lv 50 advancement | 0 | 90 | 30 | 10 |
Pet Food