Chief Gear
Verified dataMaterials per gear tier (Green → Legendary T3 ★★★).
| Step | Hardened Alloy | Polishing Solution | Design Plans | Lunar Amber | SvS |
|---|---|---|---|---|---|
| Green | 1,500 | 15 | 0 | 0 | 1,125 |
| Green ★ | 3,800 | 40 | 0 | 0 | 1,875 |
| Blue | 7,000 | 70 | 0 | 0 | 3,000 |
| Blue ★ | 9,700 | 95 | 0 | 0 | 4,500 |
| Blue ★★ | 0 | 0 | 45 | 0 | 5,100 |
| Blue ★★★ | 0 | 0 | 50 | 0 | 5,440 |
| Purple | 0 | 0 | 60 | 0 | 3,230 |
| Purple ★ | 0 | 0 | 70 | 0 | 3,230 |
| Purple ★★ | 6,500 | 65 | 40 | 0 | 3,225 |
| Purple ★★★ | 8,000 | 80 | 50 | 0 | 3,225 |
| Purple T1 | 10,000 | 95 | 60 | 0 | 3,440 |
| Purple T1 ★ | 11,000 | 110 | 70 | 0 | 3,440 |
| Purple T1 ★★ | 13,000 | 130 | 85 | 0 | 4,085 |
| Purple T1 ★★★ | 15,000 | 160 | 100 | 0 | 4,085 |
| Gold | 22,000 | 220 | 40 | 0 | 6,250 |
| Gold ★ | 23,000 | 230 | 40 | 0 | 6,250 |
| Gold ★★ | 25,000 | 250 | 45 | 0 | 6,250 |
| Gold ★★★ | 26,000 | 260 | 45 | 0 | 6,250 |
| Gold T1 | 28,000 | 280 | 45 | 0 | 6,250 |
| Gold T1 ★ | 30,000 | 300 | 55 | 0 | 6,250 |
| Gold T1 ★★ | 32,000 | 320 | 55 | 0 | 6,250 |
| Gold T1 ★★★ | 35,000 | 340 | 55 | 0 | 6,250 |
| Gold T2 | 38,000 | 390 | 55 | 0 | 6,250 |
| Gold T2 ★ | 43,000 | 430 | 75 | 0 | 6,250 |
| Gold T2 ★★ | 45,000 | 460 | 80 | 0 | 6,250 |
| Gold T2 ★★★ | 48,000 | 500 | 85 | 0 | 6,250 |
| Legendary | 50,000 | 530 | 85 | 10 | 0 |
| Legendary ★ | 52,000 | 560 | 90 | 10 | 0 |
| Legendary ★★ | 54,000 | 590 | 95 | 10 | 0 |
| Legendary ★★★ | 56,000 | 620 | 100 | 10 | 0 |
| Legendary T1 | 59,000 | 670 | 110 | 15 | 0 |
| Legendary T1 ★ | 61,000 | 700 | 115 | 15 | 0 |
| Legendary T1 ★★ | 63,000 | 730 | 120 | 15 | 0 |
| Legendary T1 ★★★ | 65,000 | 760 | 125 | 15 | 0 |
| Legendary T2 | 68,000 | 810 | 135 | 20 | 0 |
| Legendary T2 ★ | 70,000 | 840 | 140 | 20 | 0 |
| Legendary T2 ★★ | 72,000 | 870 | 145 | 20 | 0 |
| Legendary T2 ★★★ | 74,000 | 900 | 150 | 20 | 0 |
| Legendary T3 | 77,000 | 950 | 160 | 25 | 0 |
| Legendary T3 ★ | 80,000 | 990 | 165 | 25 | 0 |
| Legendary T3 ★★ | 83,000 | 1,030 | 170 | 25 | 0 |
| Legendary T3 ★★★ | 86,000 | 1,070 | 180 | 25 | 0 |
Hardened Alloy
Polishing Solution
Design Plans
Lunar Amber